
手艺文章/ ARTICLE
更新时候:2020-08-04
阅读次数(shù):1973型号 | 规格/长度 | 成套性申明 | |
| DCC-1型.0 | L=2米 | 标准配置含:试验线、湾鳄夹、试验插片、表(biǎo)笔、牛津包等(děng) |
|
| DCC-1.5型 | L=1.5米 | 选择的含:测试方法仪(yí)线、湾鳄夹、测试方法仪(yí)插片、表(biǎo)笔、牛津包等(děng) |
|
| DCC-2型 | L=三米 | 旗舰型含:检查线、鄂鱼夹、检查插片、表(biǎo)笔、牛津包等(děng) | |
| DCC-2.5型 | L=2.5米 | 中(zhōng)配含:各种测量线、狮子夹、各种测量插片、表(biǎo)笔、牛津包等(děng) | |
| DCC-3型 | L=3米 | 旗舰型含:测评图片线、大鳄鱼夹、测评图片插片、表(biǎo)笔、牛津包等(děng) | |
| DCC-3.5型 | L=3.5米 | 绝配含:检验英文线、大鳄鱼夹、检验英文插片、表(biǎo)笔、牛津包等(děng) | |
| DCC-4型 | L=4米 | 最顶配含:測試线、鄂鱼夹、測試插片、表(biǎo)笔、牛津包等(děng) | |
| DCC-5型 | L=5米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表(biǎo)笔、东西箱等(děng) | |
| DCC-8型. | L=8米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表(biǎo)笔、绕线架、东西箱等(děng) | |
| DCC-10型 | L=10米 | 标配含:测试线、鳄鱼夹、测试插片、表(biǎo)笔、绕线架、东西箱等(děng) | |
| **试验线包电缆线直径和线径也可,并按照大家要用私人定制(zhì)** | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| DCC检查线包 | DCC软件测试线包 | DCC试验电线箱 |
| DCC测试测试测试测试高压(yā)电线包可决定粉丝详细说明需用定制(zhì)开发,含测试测试测试测试高压(yā)电线的时长、绚丽、薄厚及另一个配件批发的生长率样式等(děng) | ||
成套导线包 标准设置装备摆设明细 |
| 规格 | 规格 | 长度(M) | 色别及数(shù)目 | 总数(shù)(支) | 两头接插件 |
电流(liú)线 | 2.1mm2 | L | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(枪形(xíng)插孔) |
电压(yā)线 | 1.6mm2 | L | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(枪形(xíng)插孔) |
普连线 | 1.6mm2 | L | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(枪形(xíng)充电插头) |
夹 | 5mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插足柄 |
| 10mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带Ø4接插足柄 | |
| 20mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插足柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插足柄 |
| 6mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插足柄 | |
| 8mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带Ø4接插足柄 | |
针形(xíng)插头 | Ø2mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带Ø4接插足柄 |
过渡接柱 | 7.8×50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 两根Ø4孔 | |
测试表(biǎo)笔 | Ø10×125mm | 红,黑各1支 | 2 | Ø4尾孔 | |
牛津包 (或箱) | 290×190×65mm | 玄色 | 1只 | 5/8/10米为ABS防雨箱 | |
| 上述为标准设置成防具布置,此中(zhōng)每个都够按观众表(biǎo)单提交手袋出格定做 | |||||
| |||||
![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
